| Résidence: | Watertown, NY |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 19 | 40e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 19 | 34e | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | 19 | 52e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 19 | 44e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 50e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 35e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 7e | 27 | 1 | 5 | 14 |
| 2018 | 19 | 9e | 17 | 3 | 5 | 11 |
| 2019 | 19 | 13e | 12 | 0 | 1 | 5 |
| 2021 | 19 | 23e | 11 | 1 | 6 | 8 |
| 2023 | 19 | 18e | 11 | 3 | 4 | 6 |
| 2024 | 19 | 20e | 10 | 1 | 2 | 5 |
| 2025 | 19 | 20e | 11 | 0 | 2 | 4 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 30e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 19 | 22e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 19 | 21e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 19 | 10e | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | 22e | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 19 | 11e | 7 | 0 | 4 | 6 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 19e | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 28e | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)