Résidence: | St-Paul-D'Abbotsford, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | Airborne Park Speedway | 71ST SEASON OPENER | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 35R | 28e |
2025-05-10 | Brockville Ontario Speedway | SEASON OPENER WITH OGILVIES TRIPLE CROWN SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 35R | 6e |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 28e |
71ST SEASON OPENER |
2025-05-10 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 6e |
SEASON OPENER WITH OGILVIES TRIPLE CROWN SERIES |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | Airborne Park Speedway | 1 | 0 | 0 | 0 |
Modifié 358 | Brockville Ontario Speedway | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)