Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON INTERNATIONAL '96- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES

9 juillet 1996
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 96 tours

Pos Dép # Pilote
1 12 3 Brett Hearn
2 7 1T Doug Hoffman
3 1 87 Jimmy Horton III
4 6 91D Billy Decker
5 9 1L Frank Cozze
6 3 21J Jeff Trombley
7 4 33 Jeff Heotzler
8 15 D50 Mike Romano
9 11 1 Steve Paine
10 22 11 Réal Lafrance
11 8 26 Dave Camara
12 16 66 Luke Plante
13 21 115 Kenny Tremont Jr.
14 18 14J Alan Johnson
15 5 LP2 Marco Potvin
16 14 96 Claude Brouillard
17 13 18 Bobby Varin
18 2 73 Alain Boisvert
19 24 63 Dominic Dufault
20 25 59 Bernard Mathieu
21 27 28P Steve Poirier
22 17 1X Todd Stone
23 10 19 Tim Fuller
24 19 16 A.J. Romano
25 30 6 Danny Johnson
26 20 O9 Mario Lajoie
27 26 PR27 Robert Ranger
28 23 50 Hugues Mercier
29 28 76 Richard Salvas
30 29 648 Gino Clair
DNQ 0 X1 Gardner Stone
DNQ 0 39 Christian Salvas
DNQ 0 71 Pierre Hebert
DNQ 0 99 David Hébert
DNQ 0 37 Kyle Jacobs
DNQ 0 84 Dave Heaslip
DNQ 0 648 Mark Hitchcock
DNQ 0 1B Pierre Bissonnette
DNQ 0 O07 Roy Tarbell
DNQ 0 57C Kevin Fetterly
DNQ 0 91 Claude Marcoux