Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON INTERNATIONAL '95- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES

11 juillet 1995
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 95 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 72 Brett Hearn
2 2 60 Doug Hoffman
3 13 9 Bob McCreadie
4 7 1L Frank Cozze
5 12 115 Kenny Tremont Jr.
6 9 87 Jimmy Horton III
7 8 66 Luke Plante
8 3 21J Jeff Trombley
9 21 6 Danny Johnson
10 14 33 Jeff Heotzler
11 19 91D Billy Decker
12 29 97 Mike Romano
13 17 1W Steve Paine
14 11 60R Mike Ricci
15 25 93 Jeff Strunk
16 22 18 Bobby Varin
17 23 11 Réal Lafrance
18 4 0M Chris Moore
19 5 LP2 Marco Potvin
20 27 96 Claude Brouillard
21 32 16J Jimmy Chester
22 24 59 Bernard Mathieu
23 26 10 Patrice McGrail
24 6 44J Gino Clair
25 18 1 Pete Bicknell
26 10 73 Alain Boisvert
27 28 72R Martin Roy Jr.
28 15 14J Alan Johnson
29 30 PR27 Robert Ranger
30 20 50 Hugues Mercier
31 16 M1 Billy Pauch
32 31 O9 Mario Lajoie
DNS 0 46 Michel Viens
DNS 0 95 Mark Hitchcock
DNS 0 71 Pierre Hebert
DNS 0 1B Pierre Bissonnette

Classes du programme

Modifié
Sportsman

Toutes les classes