Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | Craig Keel |
2 | 3 | 41 | Mike Lauterborn |
3 | 5 | 27 | Tommy Allen |
4 | 11 | 17 | Lance Yonge |
5 | 18 | 19 | Mike Woodring |
6 | 15 | 10K | Brice Karkos |
7 | 1 | 10 | Greg Hixson |
8 | 9 | 44 | Tom Taber |
9 | 7 | 63 | Mike Stelter |
10 | 4 | 3 | Mark Bragman |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | Steve Paine |
2 | 5 | LP2 | Marco Potvin |
3 | 2 | 11 | Réal Lafrance |
4 | 1 | 66 | Luke Plante |
5 | 11 | 59 | Bernard Mathieu |
6 | 12 | 7 | Denis Labonté |
7 | 6 | 44J | Gino Clair |
8 | 8 | 50 | Hugues Mercier |
9 | 7 | 96 | Claude Brouillard |
10 | 10 | 73 | Alain Boisvert |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Daniel Ruel |
2 | 1 | 63 | Dominic Dufault |
3 | 3 | 28 | Steve Poirier |
4 | 4 | 3 | Clément Therrien |
5 | 5 | 22 | Mario Clair |
6 | 11 | 33 | Robin David |
7 | 8 | 9 | Claude Gagné |
8 | 7 | 26 | Mario Moreau |
9 | 6 | 48 | Mario Giguère |
10 | 10 | 77 | Alain Mathieu |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | Joël Brown |
2 | 2 | O7 | Claude Morrissette |
3 | 7 | 3 | Normand Voghel |
4 | 3 | 61 | Louis Bouthillier |
5 | 5 | 97 | Roland Hebert |
6 | 14 | 44 | François Lareau |
7 | 8 | 38 | Steve Chaput |
8 | 18 | 27 | Michel Dusseault |
9 | 4 | 90 | Robert Gagne |
10 | 9 | O6 | Martin Michaud |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | O4 | Marcel Messier |
2 | 1 | 24 | Stéphane Michaud |
3 | 7 | 16 | Eric Sundborg |
4 | 5 | 19 | Pascal Dufault |
5 | 11 | 12 | Yannick Ledoux |
6 | 10 | 72 | André Gauthier |
7 | 6 | 37 | Jean-Claude Ostiguy |
8 | 15 | 97 | Jocelyn Cordeau |
9 | 8 | 60 | Gilles Ostiguy |
10 | 14 | 1 | Gaby Cordeau |
Résultats complets |
Classes du programme
ESS Sprint Cars
Modifié
Sportsman
Récent Modèle
Amateur
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)