Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

2 septembre 1994
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 9 87 Jimmy Horton III
2 2 97 Mike Romano
3 10 O9 Mark Hitchcock
4 4 50 Hugues Mercier
5 14 LP2 Marco Potvin
6 21 11 Réal Lafrance
7 17 59 Bernard Mathieu
8 19 1 Luke Plante
9 7 66 Martin Roy Jr.
10 20 O1 Matt Waite
11 11 96 Claude Brouillard
12 1 21J Jeff Trombley
13 12 78M Maynard Forrette
14 33 18 Bobby Varin
15 25 4 Léon Gonyo Jr.
16 26 0 Robert Ranger
17 5 2 Ronald Leduc
18 15 4X Steve Dragoon
19 24 78 Vince Quenneville Jr.
20 22 14 Ray Sitterlay Jr.
21 13 46 Michel Viens
22 30 91NY Mike McGinn
23 29 1NY Gregory Atkins
24 3 4L Lou Lazzaro
25 28 648 Arnold Cross
26 27 O3 Larry Delong
27 6 91 Claude Marcoux
28 18 22 Rene Clair
29 8 39 Christian Salvas
30 23 88S Chris Sarjane
31 16 22J Gino Clair
32 31 300 Eric Race
33 32 121 Yves Primeau
DNS 0 0 Craig Ormsby
DNS 0 7 Denis Labonté