Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

2 septembre 1994
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 9 87 Jimmy Horton III
2 2 97 Mike Romano
3 10 O9 Mark Hitchcock
4 4 50 Hugues Mercier
5 14 LP2 Marco Potvin
6 21 11 Réal Lafrance
7 17 59 Bernard Mathieu
8 19 1 Luke Plante
9 7 66 Martin Roy Jr.
10 20 O1 Matt Waite
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 1 Daniel Ruel
2 3 63 Dominic Dufault
3 7 16 Rock Poulin
4 13 87 Mario Lajoie
5 8 77 Alain Mathieu
6 11 48 Mario Giguère
7 9 32 Charles Bisaillon
8 1 39 Clément Therrien
9 15 59 Michel Larocque
10 10 83 André Salvas
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 61 Louis Bouthillier
2 3 10 Gaétan Gatien
3 6 3 Normand Voghel
4 4 44 François Lareau
5 10 90 Robert Gagne
6 5 38 Steve Chaput
7 11 O7 Claude Morrissette
8 1 64 Joël Brown
9 7 97 Roland Hebert
10 15 1 Gerry Bergeron
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
0 1 6 Martin Michaud
1 3 59 Stephane Tessier
2 8 70 Stéphane Michaud
3 4 1 Christian Lacoste
4 2 19 Pascal Dufault
5 17 37 Jean-Claude Ostiguy
6 9 91 Real Cote
7 5 O5 Jocelyn Roy
8 11 11 Stephane Lariviere
9 6 28 Martin Hebert
10 12 27 Gilles Daigneault
Résultats complets