Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

2 septembre 1994
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 1 Daniel Ruel
2 3 63 Dominic Dufault
3 7 16 Rock Poulin
4 13 87 Mario Lajoie
5 8 77 Alain Mathieu
6 11 48 Mario Giguère
7 9 32 Charles Bisaillon
8 1 39 Clément Therrien
9 15 59 Michel Larocque
10 10 83 André Salvas
11 23 99 David Hébert
12 12 21 Jacques Poulin
13 24 O7 Mario Clair
14 17 91 Jean-Paul Daigneault
15 14 96 Alain Beliveau
16 5 26 Mario Moreau
17 19 57 Gerry Patenaude
18 21 4 Stephane Dupuis
19 22 88 Dany Lapalme
20 18 86 Christian McDermott
21 4 28 Steve Poirier
22 20 11 Jean-Marc Moreau
23 26 31 Richard Chauvin
24 25 41 Michel Bergeron
25 6 9 Claude Gagné
26 16 O2 Patrick Audette
DNS 0 O7 Alain Leveille