Accueil
 / 
Sommaire de la saison

GRANBY 100

11 septembre 1994
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 100 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 1 Daniel Ruel
2 5 63 Dominic Dufault
3 12 33 Robin David
4 2 28 Steve Poirier
5 16 9 Claude Gagné
6 14 21 Jacques Poulin
7 8 26 Mario Moreau
8 7 58 Martin Landry
9 19 32 Charles Bisaillon
10 21 O7 Alain Leveille
11 26 47 Gilles Perreault
12 28 JM17 Randy Leroux
13 11 99 David Hébert
14 33 35 Frank Manseau
15 27 86 Christian McDermott
16 6 77 Alain Mathieu
17 4 11X Sylvain Latulippe
18 15 96 Alain Beliveau
19 22 83 André Salvas
20 23 40J Joel Doiron
21 18 91 Jean-Paul Daigneault
22 32 57 Gerry Patenaude
23 17 11J Chris Jones
24 10 48 Mario Giguère
25 9 43 Alain Boisvert
26 29 11 Jean-Marc Moreau
27 20 O2 Patrick Audette
28 30 31 Richard Chauvin
29 25 88 Dany Lapalme
30 13 16 Rock Poulin
31 24 O1 Louis Bombardier
32 3 39 Clément Therrien
33 31 41 Michel Bergeron
DNS 0 59 Michel Larocque
DNS 0 22 Mario Clair