Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN

13 août 1993
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 8 LP2 Marco Potvin
2 10 50 Hugues Mercier
3 5 11 Réal Lafrance
4 16 1 Luke Plante
5 12 96 Claude Brouillard
6 17 59 Bernard Mathieu
7 28 O9 Mark Hitchcock
8 7 2 Ronald Leduc
9 26 66 Martin Roy Jr.
10 14 X1 Gardner Stone
11 9 1X Todd Stone
12 15 53 Steve Dragoon
13 22 O0 Jim Ryan
14 21 4X Léon Gonyo Jr.
15 3 16 Mike Goyette
16 20 91NY Mike McGinn
17 25 1NY Gregory Atkins
18 19 91 Claude Marcoux
19 24 O2 Mike Reyell
20 13 10 Patrice McGrail
21 23 14 Rejean Plante
22 1 PR27 Robert Ranger
23 2 648 Arnold Cross
24 6 22J Gino Clair
25 27 35 Mike Perrotte
26 18 71 Pierre Hebert
27 11 99 Denis Labonté
28 30 4 Keith Dingwall
29 4 121 Yves Primeau
30 29 O1 Terry Hayes
DNS 0 11NY Wayne McLean