Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

5 septembre 1993
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 13 12A Jack Johnson
2 4 21J Jeff Trombley
3 1 97 Mike Romano
4 16 66 Martin Roy Jr.
5 9 1 Luke Plante
6 14 96 Claude Brouillard
7 15 50 Hugues Mercier
8 2 59 Bernard Mathieu
9 18 LP2 Marco Potvin
10 21 PR27 Robert Ranger
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 1 Daniel Ruel
2 6 26 Mario Moreau
3 3 33 Robin David
4 12 87 Mario Lajoie
5 7 31 Richard Chauvin
6 11 39 Clément Therrien
7 9 1B Serge Paré
8 18 28 Steve Poirier
9 16 83 André Salvas
10 10 21 Jacques Poulin
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 15 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 16 Marcel Godbout
2 7 15 Pierre Raymond
3 3 64 Joël Brown
4 10 5A Gilles Cabana
5 15 3 Normand Voghel
6 8 97 Roland Hebert
7 2 10 Gaétan Gatien
8 4 91 Jean-Paul Daigneault
9 12 9 Normand Lemire
10 14 12 Guy Asselin
Résultats complets

Amateur - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 59 Michel Larocque
2 2 O7 Claude Morrissette
3 9 91 Real Cote
4 5 37 Jean-Claude Ostiguy
5 6 33 Daniel Gauthier
6 8 61 Raymond Robidoux
7 10 88 Dany Lapalme
8 7 70 Stéphane Michaud
9 11 1 Christian Lacoste
10 12 11 Stephane Lariviere
Résultats complets