Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

5 septembre 1993
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 13 12A Jack Johnson
2 4 21J Jeff Trombley
3 1 97 Mike Romano
4 16 66 Martin Roy Jr.
5 9 1 Luke Plante
6 14 96 Claude Brouillard
7 15 50 Hugues Mercier
8 2 59 Bernard Mathieu
9 18 LP2 Marco Potvin
10 21 PR27 Robert Ranger
11 23 121 Yves Primeau
12 19 O9 Mark Hitchcock
13 22 7 Andy Romano
14 11 11 Réal Lafrance
15 3 22J Gino Clair
16 10 70 Bob Sitterly
17 7 10 Patrice McGrail
18 26 13 Frank Hoard
19 25 81 Jean-Marc Moreau
20 24 0 Craig Ormsby
21 27 1NY Gregory Atkins
22 17 53 Steve Dragoon
23 12 71 Pierre Hebert
24 20 99 Denis Labonté
25 5 22 Rene Clair
26 8 4 Léon Gonyo Jr.
27 30 11NY Wayne McLean
28 31 98 Sylvain Hebert
29 6 78M Maynard Forrette
30 29 O7 Mark Shadwell
31 28 300 Eric Race
DNS 0 173 Jim MacMillan
DNS 0 73 John Marsh