Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

5 septembre 1993
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 1 Daniel Ruel
2 6 26 Mario Moreau
3 3 33 Robin David
4 12 87 Mario Lajoie
5 7 31 Richard Chauvin
6 11 39 Clément Therrien
7 9 1B Serge Paré
8 18 28 Steve Poirier
9 16 83 André Salvas
10 10 21 Jacques Poulin
11 20 77 Alain Mathieu
12 15 57 Gerry Patenaude
13 21 43 Alain Boisvert
14 19 73 Andre Bedard
15 17 74 Patrick Plouffe
16 4 63 Dominic Dufault
17 13 9 Claude Gagné
18 8 48 Mario Giguère
19 23 41 Michel Bergeron
20 14 58 Martin Landry
21 22 11 Robert Lahaie
DNS 0 6 David Hébert
DNS 0 O2 Patrick Audette
DQ 5 12 Marco Huard
DQ 2 46 Michel Viens