Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN

13 août 1993
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 9 1 Daniel Ruel
2 2 28 Steve Poirier
3 10 12 Marco Huard
4 1 46 Michel Viens
5 6 63 Dominic Dufault
6 11 31 Richard Chauvin
7 7 44 Guy Genest
8 8 87 Mario Lajoie
9 14 96 Alain Beliveau
10 25 6 David Hébert
11 21 21 Jacques Poulin
12 12 33 Robin David
13 26 4 Stephane Dupuis
14 13 48 Mario Giguère
15 19 74 Patrick Plouffe
16 3 9 Claude Gagné
17 4 26 Mario Moreau
18 17 O2 Patrick Audette
19 5 39 Clément Therrien
20 16 77 Alain Mathieu
21 15 57 Gerry Patenaude
22 18 O7 Alain Leveille
23 20 73 Andre Bedard
24 22 11 Robert Lahaie
25 24 83 André Salvas
26 23 27 Christian McDermott
DNS 0 58 Martin Landry
DNS 0 41 Michel Bergeron