Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 43 | Martin Hebert | |
2 | 25 | Steve Bernier | |
3 | 77 | Alain Mathieu | |
4 | 48 | Patrick Picotin | |
5 | 18 | Philippe Desgranges | |
6 | 94 | Steve Nadeau | |
7 | 07 | Guy Ouellete | |
8 | 13 | Kevin Hamel | |
9 | 45 | Keven Beaucage | |
10 | 24 | Jonathan Archambault | |
11 | 46 | Daniel Rivard | |
12 | 5 | David Cote | |
13 | 75 | Maxime Michon | |
14 | 7 | Benoit Berube | |
15 | 27 | Kevin Lajoie | |
16 | 82 | Denis Forgues | |
17 | 88 | Dominic Doyon | |
18 | 44 | Yvan Rivard | |
19 | 89 | Stephane Caron | |
20 | 90 | Bruno Lepage | |
21 | 12 | Jean-Paul Tanguay | |
22 | 14R | Pascal Romanski | |
23 | 76 | Pat Pelland | |
24 | 21 | Carl Pouin |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 43 | Martin Hebert | |
2 | 94 | Steve Nadeau | |
3 | 45 | Keven Beaucage | |
4 | 25 | Steve Bernier | |
5 | 18 | Philippe Desgranges | |
6 | 77 | Alain Mathieu | |
7 | 82 | Denis Forgues | |
8 | 48 | Patrick Picotin | |
9 | 27 | Keven Lajoie | |
10 | 13 | Kevin Hamel | |
11 | 75 | Maxime Michon | |
12 | 5 | David C™te | |
13 | 88 | Dominic Doyon | |
14 | 24 | Jonathan Archambault | |
15 | 46 | Daniel Rivard | |
16 | 7 | Benoit Berube | |
17 | 89 | Stephane Caron | |
18 | 12 | Jean-Paul Tangay | |
19 | 90 | Bruno Lepage | |
20 | 14R | Pascal Romanesky | |
21 | 44 | Yvan Rivard | |
22 | 21 | Carl Pouin |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 43 | Martin Hebert | |
2 | 94 | Steve Nadeau | |
3 | 45 | Keven Beaucage | |
4 | 25 | Steve Bernier | |
5 | 18 | Philippe Desgranges | |
6 | 77 | Alain Mathieu | |
7 | 82 | Denis Forgues | |
8 | 48 | Patrick Picotin | |
9 | 27 | Kevin Lajoie | |
10 | 13 | Kevin Hamel | |
11 | 75 | Maxime Michon | |
12 | 5 | David Cote | |
13 | 88 | Dominic Doyon | |
14 | 24 | Jonathan Archambault | |
15 | 46 | Daniel Rivard | |
16 | 7 | Benoit Berube | |
17 | 89 | Stephane Caron | |
18 | 07 | Guy Ouellete | |
19 | 76 | Pat Pelland | |
20 | 90 | Bruno Lepage | |
21 | 14R | Pascal Romanski | |
22 | 44 | Yvan Rivard | |
23 | 21 | Carl Pouin |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 07 | Guy Ouellete | |
2 | 43 | Martin Hebert | |
3 | 48 | Patrick Picotin | |
4 | 77 | Alain Mathieu | |
5 | 25 | Steve Bernier | |
6 | 18 | Philippe Desgranges | |
7 | 24 | Jonathan Archambault | |
8 | 13 | Kevin Hamel | |
9 | 94 | Steve Nadeau | |
10 | 44 | Yvan Rivard | |
11 | 46 | Daniel Rivard | |
12 | 7 | Benoit Berube | |
13 | 75 | Maxime Michon | |
14 | 5 | David Cote | |
15 | 45 | Keven Beaucage | |
16 | 90 | Bruno Lepage | |
17 | 88 | Dominic Doyon | |
18 | 89 | Stephane Caron | |
19 | 27 | Kevin Lajoie | |
20 | 14R | Pascal Romanski | |
21 | 82 | Denis Forgues | |
22 | 12 | Jean-Paul Tanguay | |
23 | 21 | Carl Pouin | |
24 | 76 | Pat Pelland |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Six cylindres
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)