Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 07x | Dain Naida | |
2 | 7x | Jamie Collard | |
3 | 35 | Jared Zimbardi | |
4 | 11J | Chris Jones | |
5 | 55 | Patyrick Vigneault | |
6 | 10 | Mitch Brown | |
7 | 46 | Kayle Robidoux | |
8 | 84 | Tyler Rand | |
9 | 5 | Keith Dempster | |
10 | 87 | Jason Barney |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 21 | Shane Stewart | |
2 | 71 | Travis Cunningham | |
3 | 8b | Alain Bergeron | |
4 | 0 | Glenn Styres | |
5 | 3 | Dale Gosselin | |
6 | 15c | Anthony Cain | |
7 | 67 | Chris Durant | |
8 | 15 | Mike Farrell | |
9 | 90 | Matt Tanner | |
10 | 25 | Michael Parent | |
11 | 51 | Bryan Howland |
Classes du programme
ESS Sprint Cars
Modifié 358
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)