Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 77E | Ryan Stabler |
2 | 8 | 124 | Mario Clair |
3 | 15 | 47S | Corey Wheeler |
4 | 5 | 124J | Luke Whitteker |
5 | 4 | 151KB | Brian McDonald |
6 | 14 | 66X | Carey Terrance |
7 | 7 | 23 | Joey Ladouceur |
8 | 9 | 25P | Michael Parent |
9 | 17 | 15B | Brianna Ladouceur |
10 | 16 | 15X | David Hébert |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | Shane Pecore |
2 | 3 | 95JR | Jacob Nadeau |
3 | 16 | 88H | Bobby Herrington |
4 | 5 | 18 | Gavin Eisele |
5 | 1 | 44 | David Rogers |
6 | 12 | 8KL | Karl Letendre |
7 | 28 | 88K | Dylan Kirkland |
8 | 8 | 92T | Tristan Ladouceur |
9 | 26 | 52 | Jessica Power |
10 | 7 | 48D | Sylvain Dupuis |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 48 | Jocelyn Roy |
2 | 1 | 8 | Marc Lalonde |
3 | 5 | 28 | Burton Ward |
4 | 3 | 57K | Kevin Fetterly Jr |
5 | 8 | 9 | Eric Jean-Louis |
6 | 6 | 72G | Denis Gauvreau |
7 | 4 | 11A | Dave Seguin |
8 | 9 | 115 | Jean-Philippe Guay |
9 | 10 | 58 | Roxanne Roy |
10 | 11 | 777 | Tommy Lizotte |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | Christopher Proulx |
2 | 2 | 19M | Martin Bernard |
3 | 5 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard |
4 | 4 | 93M | Travis Lamarche |
5 | 3 | 48 | Carl Gorry |
6 | 8 | 47K | Karl Lecuyer |
7 | 7 | 5 | Brandon Bagnato |
8 | 10 | 75 | Emily Massy |
9 | 23 | 43X | Xavier Metivier |
10 | 12 | 49 | Christian Charbonneau |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1RJR | Garin Thompson |
2 | 4 | 7D | Bryan Tarbell |
3 | 5 | 74 | Justin Lazore |
4 | 7 | 82 | Nicolas Mainville |
5 | 3 | 18JR | Denis Rose |
6 | 9 | 22D | Daylon Ezard |
7 | 1 | 58J | Shaun Lafave |
8 | 12 | 35P | Patrick Kudrinko |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Sport Compact
Sportsman Novice
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)