Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 3D | Matt Delorenzo |
2 | 2 | 2L | Jack Lehner |
3 | 5 | 99 | Kolby Schroder |
4 | 1 | 667 | Matt Depew |
5 | 11 | 21A | Peter Britten |
6 | 14 | 35 | Mike Mahaney |
7 | 6 | 2RJ | Ronnie Johnson |
8 | 13 | 3J | Marc Johnson |
9 | 4 | 4B | Derek Bornt |
10 | 15 | 87 | Neil Stratton |
11 | 12 | 91 | Félix Roy |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | Jordan Poirier |
2 | 4 | 3C | Paulie Colagiovanni |
3 | 12 | 7C | Dylan Swiernik |
4 | 11 | 87 | Jason Barney |
5 | 5 | 53 | Shawn Donath |
6 | 10 | 41 | Dalton Rombough |
7 | 14 | 98 | Joe Trenca |
8 | 6 | 90 | Matt Tanner |
9 | 13 | 17S | Kyle Smith |
10 | 16 | 79 | Jordan Thomas |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 33B | Mike Bensen |
2 | 5 | 916 | Nick Brundige |
3 | 8 | 49 | Chris Jakubiak |
4 | 6 | 02 | Cody Ochs |
5 | 14 | 01 | Zach Buff |
6 | 11 | 89 | Dylan Madsen |
7 | 12 | 26M | Derrick Mcgrew Jr |
8 | 9 | 27M | Michael Ballestero |
9 | 17 | 98 | Craig Wholey |
10 | 7 | 23T | Scott Towslee |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 711 | Rich Crane |
2 | 3 | 324 | Jason Casey |
3 | 8 | 2S | Pete Stefanski |
4 | 2 | 2 | Brandon Emigh |
5 | 12 | 177 | Chris Stalker |
6 | 5 | 771 | Jim Duncan |
7 | 10 | 04 | Jaxson Ryan |
8 | 1 | 9 | Shane Henderson |
9 | 11 | 14 | Kim Duell |
10 | 6 | 07 | Chucky Dumblewski |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 9 | 33M | Bodie Marks |
2 | 1 | 771 | Lucas Duncan |
3 | 2 | 8S | Dan Seguin |
4 | 7 | 18B | Steve Burch |
5 | 3 | 10 | Sloan Cherko |
6 | 11 | 51 | Jordan Hill |
7 | 13 | 117 | Cordell Younger |
8 | 14 | 1A | Nick Arnold |
9 | 10 | 9J | James Galarneau |
10 | 12 | 99S | Alex Smith |
Classes du programme
360 Sprints
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)