Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 67 | Jeremie Goyette | |
2 | 45 | Dominik Blais | |
3 | 19 | Bruno Lafontaine | |
4 | 47 | Claude Cournoyer | |
5 | 40 | Reno-Karl Quirion | |
6 | 49 | Alexis Charbonneau | |
7 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard | |
8 | 0 | Mathieu Voghell | |
9 | 44 | Sylvain Marcoux | |
10 | 45J | Jean-Philippe Guay | |
11 | 28 | Kevin Zeestraren | |
12 | 30 | Cyrille Farly | |
13 | 46 | Danick Cardin | |
14 | 27X | Jonathan Beauchemin | |
15 | 27 | Solay Morel | |
16 | 9S | Danick Sylvestre | |
17 | 26 | Sebastien Labonte | |
18 | 71 | Luc Biron | |
19 | 15JR | Joanie Raymond | |
20 | 08 | Steve Morin | |
21 | 53 | Patrick Delisle |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Sport Compact
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)