Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | David Hébert | |
2 | 25X | Steve Bernier | |
3 | 1C | Mario Clair | |
4 | 49 | François Bernier | |
5 | 73JR | Mathieu Boisvert | |
6 | 21 | Yan Bussière | |
7 | 54 | Steve Bernard | |
8 | 25P | Michael Parent | |
9 | 47 | Simon Perreault | |
10 | 92P | Martin Pelletier | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3M | Michael Richard | |
2 | 66 | Moise Page | |
3 | 90JR | Jeremy Roy | |
4 | 48 | Patrick Picotin | |
5 | 33X | Alex Lajoie | |
6 | 49 | Kaven Poliquin | |
7 | 35 | Andre Manny | |
8 | 29 | Steve Turcotte | |
9 | 95 | Felix Murray | |
10 | 91 | Félix Roy | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 28 | Jordan Poirier | |
2 | 16 | Eric Sundborg | |
3 | 28P | Yannick Poirier | |
4 | 19 | Mathieu Bardier | |
5 | 79S | Sabrina Blanchet | |
6 | 22 | Tomy Moreau | |
7 | 96 | Xavier Lauzon | |
8 | 88 | Jeffrey Weare | |
9 | 427 | Francis Laliberte | |
10 | 3 | Pascal Levesque | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 67 | Jeremie Goyette | |
2 | 45 | Dominik Blais | |
3 | 19 | Bruno Lafontaine | |
4 | 47 | Claude Cournoyer | |
5 | 40 | Reno-Karl Quirion | |
6 | 49 | Alexis Charbonneau | |
7 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard | |
8 | 0 | Mathieu Voghell | |
9 | 44 | Sylvain Marcoux | |
10 | 45J | Jean-Philippe Guay | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Sport Compact
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)