Championnat: Super DIRTCar Series
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4B | Andy Bachetti |
| 2 | 5 | 43 | Keith Flach |
| 3 | 14 | 55H | Brett Haas |
| 4 | 3 | 91 | Billy Decker |
| 5 | 16 | 99 | Kolby Schroder |
| 6 | 11 | 9S | Matt Sheppard |
| 7 | 12 | 2L | Jack Lehner |
| 8 | 15 | 8H | Max McLaughlin |
| 9 | 1 | 21A | Peter Britten |
| 10 | 18 | 35L | L.J. Lombardo |
| 11 | 17 | 98H | Jimmy Phelps |
| 12 | 13 | 88 | Mat Williamson |
| 13 | 10 | 60 | Brian Berger |
| 14 | 21 | 55 | Mike King |
| 15 | 9 | 44 | Stewart Friesen |
| 16 | 6 | 11A | Kyle Armstrong |
| 17 | 7 | 98 | Eddie Marshall |
| 18 | 2 | 215P | Adam Pierson |
| 19 | 19 | 115 | Kenny Tremont Jr |
| 20 | 22 | 74V | John Virgilio |
| 21 | 4 | 9 | Marc Johnson |
| 22 | 23 | 14 | CG Morey |
| 23 | 20 | 34 | Kevin Root |
| 24 | 24 | 91M | Josh Marcus |
| 25 | 26 | 37 | Paul St. Sauveur |
| 26 | 25 | 4 | Anthony Perrego |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)