Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 93 | Bryan Cloutier | |
2 | 95 | Felix Murray | |
3 | 90 | Dany Gagne | |
4 | 78D | David Lapointe | |
5 | 49 | Kaven Poliquin | |
6 | 98H | Justin Lalancette | |
7 | 91 | Matthieu Laramée | |
8 | 97 | Josianne Plante | |
9 | 53 | Jean-Nicolas Garreau | |
10 | 2X | Martin Lessard | |
11 | 3M | Michael Richard | |
12 | 11J | Martin Giguere | |
13 | 48B | Sebastien Bourque | |
14 | 77X | Eric Lapointe | |
15 | 92 | Martin Pelletier | |
16 | 32 | Guy Ouellette | |
17 | 55 | Steve Belanger | |
18 | 36 | Chantal Provencher | |
19 | 21J | Jonny Allaire | |
20 | 50 | David Bourgeois | |
21 | 1K | Kevin Berthiaume | |
22 | 33 | Alex Lajoie | |
23 | 111 | Sylvain Dionne | |
24 | 12 | Mathieu Bardier | |
25 | 20 | Jean-Francois Arpin | |
26 | 24 | Maxime Blain | |
27 | 69 | Claude Poirier | |
28 | 14 | Manuel Piette | |
29 | 22 | Rene Clair | |
30 | 15 | Normand Demanche |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 11J | Martin Giguere | |
2 | 53 | Jean-Nicolas Garreau | |
3 | 91 | Matthieu Laramée | |
4 | 93 | Bryan Cloutier | |
5 | 3M | Michael Richard | |
6 | 2X | Martin Lessard | |
7 | 90 | Dany Gagne | |
8 | 97 | Josianne Plante | |
9 | 33 | Alex Lajoie | |
10 | 20 | Jean-Francois Arpin | |
11 | 15 | Normand Demanche | |
12 | 77X | Eric Lapointe | |
13 | 48B | Sebastien Bourque | |
14 | 21J | Jonny Allaire | |
15 | 14 | Manuel Piette | |
16 | 55 | Steve Belanger | |
17 | 36 | Chantal Provencher | |
18 | 98H | Justin Lalancette | |
19 | 49 | Kaven Poliquin | |
20 | 95 | Felix Murray | |
21 | 50 | David Bourgeois | |
22 | 78D | David Lapointe | |
23 | 12 | Mathieu Bardier | |
24 | 111 | Sylvain Dionne | |
25 | 22 | Rene Clair | |
26 | 92 | Martin Pelletier | |
27 | 32 | Guy Ouellette | |
28 | 1K | Kevin Berthiaume |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)