Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 54 | Steve Bernard | |
2 | 22J | Gino Clair | |
3 | 22 | Mario Clair | |
4 | 1 | David Hébert | |
5 | 21 | Yan Bussière | |
6 | 23 | Dany Bilodeau | |
7 | 44 | Sebastien Gougeon | |
8 | 1M | Mathieu Desjardins | |
9 | 39 | Clément Therrien | |
10 | 96 | Jean-François Corriveau | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | David Hébert | |
2 | 54 | Steve Bernard | |
3 | 1M | Mathieu Desjardins | |
4 | 21 | Yan Bussière | |
5 | 44 | Sebastien Gougeon | |
6 | 3 | Claude Brouillard | |
7 | 25P | Michael Parent | |
8 | 23 | Dany Bilodeau | |
9 | 81 | Eric Landry | |
10 | 22 | Mario Clair | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 93 | Bryan Cloutier | |
2 | 95 | Felix Murray | |
3 | 90 | Dany Gagne | |
4 | 78D | David Lapointe | |
5 | 49 | Kaven Poliquin | |
6 | 98H | Justin Lalancette | |
7 | 91 | Matthieu Laramée | |
8 | 97 | Josianne Plante | |
9 | 53 | Jean-Nicolas Garreau | |
10 | 2X | Martin Lessard | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 11J | Martin Giguere | |
2 | 53 | Jean-Nicolas Garreau | |
3 | 91 | Matthieu Laramée | |
4 | 93 | Bryan Cloutier | |
5 | 3M | Michael Richard | |
6 | 2X | Martin Lessard | |
7 | 90 | Dany Gagne | |
8 | 97 | Josianne Plante | |
9 | 33 | Alex Lajoie | |
10 | 20 | Jean-Francois Arpin | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 28 | Jordan Poirier | |
2 | 4 | Eric Boisvert | |
3 | 29 | Stephane St-Laurent | |
4 | 51 | Guillaume Neiderer | |
5 | 13 | Dominic Tremblay | |
6 | 39 | Alex Therrien | |
7 | 28P | Yannick Poirier | |
8 | 3 | Pascal Levesque | |
9 | 22 | Tomy Moreau | |
10 | 79S | Sabrina Blanchet | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)