Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 13 | 73 | Alain Boisvert |
2 | 5 | 46 | Kayle Robidoux |
3 | 9 | 22J | Gino Clair |
4 | 15 | 44 | Sebastien Gougeon |
5 | 8 | 22 | Mario Clair |
6 | 11 | 90 | Martin Roy |
7 | 16 | 39 | Clément Therrien |
8 | 4 | 85 | Alain Langlois |
9 | 20 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
10 | 7 | 23 | Dany Bilodeau |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 48 | Patrick Picotin |
2 | 13 | 95 | Alexandre Boisvert |
3 | 5 | 82 | Denis Forgues |
4 | 11 | 88 | Eric Lefebvre |
5 | 3 | 44 | Yvan Rivard |
6 | 15 | 49 | François Bernier |
7 | 12 | 61 | Jean Boissonneault |
8 | 19 | 45 | Keven Beaucage |
9 | 22 | 2 | Dominic Lussier |
10 | 20 | 10 | Steve Savoie |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | Stephane Lariviere |
2 | 12 | 91 | Jean-Paul Daigneault |
3 | 11 | 77 | Steve Daigneault |
4 | 1 | 38 | Steve Chaput |
5 | 3 | 59 | Paul Lavoie |
6 | 7 | O5 | Jocelyn Roy |
7 | 17 | 22 | Frederic Lussier |
8 | 4 | 7 | Benoit Berube |
9 | 10 | 41 | Michel Coderre |
10 | 20 | 2 | Stephane Dubuc |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 75 | Maxime Michon | |
2 | 9 | Jean-Rene Larocque | |
3 | 7 Robert Larocque | ||
4 | 66 Patrick Rousseau | ||
5 | 45 Bruno Lafontaine | ||
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | Eric Turgeon |
2 | 11 | 16 | Andre Cossette |
3 | 2 | 53 | Vincent Lanoue |
4 | 5 | 3X | Andy Brulotte |
5 | 4 | 87 | Yannick Bouchard |
6 | 3 | 66 | Alain Dube |
7 | 6 | 17 | Patrice Brousseau |
8 | 10 | 88 | Claude Theriault |
9 | 9 | 99 | Daniel Bondaruk |
10 | 7 | O9 | François Chatelain |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Semi-Pro
Six cylindres
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)