Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 9 | 21 | Yan Bussière |
2 | 1 | 22J | Gino Clair |
3 | 7 | 22 | Mario Clair |
4 | 12 | 90 | Martin Roy |
5 | 6 | 73 | Alain Boisvert |
6 | 10 | 46 | Kayle Robidoux |
7 | 5 | 39 | Clément Therrien |
8 | 2 | 1 | David Hébert |
9 | 13 | 11 | Réal Lafrance |
10 | 18 | 4K | Jasmin Léveillé |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 11 | 51 | Michel Fagnan |
2 | 2 | 56 | Yan Larrivee |
3 | 4 | 25 | Steve Bernier |
4 | 3 | 76 | Jean-Francois Tessier |
5 | 6 | 88 | Eric Lefebvre |
6 | 1 | 95 | Alexandre Boisvert |
7 | 15 | 49 | François Bernier |
8 | 7 | 61F | Jean Boissonneault |
9 | 13 | 10 | Steve Savoie |
10 | 8 | 97 | Michel Chicoine |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | Frederic Lussier |
2 | 5 | 11 | Stephane Lariviere |
3 | 7 | 77 | Steve Daigneault |
4 | 10 | 91 | Jean-Paul Daigneault |
5 | 4 | 2 | Stephane Dubuc |
6 | 2 | 41 | Michel Coderre |
7 | 8 | 3 | Normand Voghel |
8 | 6 | O5 | Jocelyn Roy |
9 | 9 | 38 | Steve Chaput |
10 | 14 | 21 | Michael Lussier |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 66 | Patrick Rousseau | |
2 | 75 | Maxime Michon | |
3 | 7 | Robert Larocque | |
4 | 9 | Jean-Rene Larocque | |
5 | 42 Stephane Brouillard | ||
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | Andre Cossette |
2 | 5 | 66 | Alain Dube |
3 | 8 | 53 | Vincent Lanoue |
4 | 9 | O9 | François Chatelain |
5 | 6 | 87 | Yannick Bouchard |
6 | 4 | O8 | Steve Morin |
7 | 3 | 89 | Carl Tremblay |
8 | 2 | 42 | Alain Beland |
9 | 10 | 88 | Claude Theriault |
10 | 7 | 99 | Daniel Bondaruk |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Semi-Pro
Six cylindres
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)