Accueil
 / 
Sommaire de la saison

FESTIVAL DU STOCK CAR - MODIFIÉ 100

7 septembre 2007
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 100 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 9 Daniel Messier
2 19 10 Steve Savoie
3 4 76 Jean-Francois Tessier
4 21 5 Mario Moreau
5 23 51 Michel Fagnan
6 28 98 Jacques Pelletier
7 17 88 Eric Lefebvre
8 2 94 Steve Nadeau
9 34 49 François Bernier
10 1 90 Robert Gagne
11 24 172 Jocelyn Cordeau
12 3 82 Denis Forgues
13 27 35 François Cabana
14 31 8 Vincent Ramsay
15 12 61F Mario Cote
16 22 63 Eric Haman
17 16 47 Simon Harvey-Perreault
18 33 61 Jean Boissonneault
19 32 46 Daniel Rivard
20 25 44 Yvan Rivard
21 6 97 Michel Chicoine
22 18 96 Jean-François Corriveau
23 8 25 Steve Bernier
24 14 6 Jocelyn Perreault
25 15 F2 Francois Girard
26 30 75 Sebastien Benoit
27 10 93 Yves Leveillee
28 35 79 Philippe Desgranges
29 20 56 Yan Larrivee
30 11 20 Kevin Borgogne
31 7 24 Jonathan Archambault
32 26 92 Martin Pelletier
33 29 22X Francois Bellemare
34 9 7 Guy Ouellette
35 13 O7 Alain Mathieu
DNS 0 22 Rene Clair