| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | David Hébert |
| 2 | 3 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
| 3 | 8 | 44 | Sébastien Gougeon |
| 4 | 6 | 3 | Claude Brouillard |
| 5 | 12 | 73 | Alain Boisvert |
| 6 | 9 | 18 | Martin Gagne |
| 7 | 11 | 90 | Martin Roy |
| 8 | 16 | 22 | Mario Clair |
| 9 | 14 | 39 | Clément Therrien |
| 10 | 15 | X23 | Dany Bilodeau |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27X | Michel Dusseault |
| 2 | 1 | 7 | Patrice Demers |
| 3 | 3 | 9 | Daniel Messier |
| 4 | 8 | 48 | Patrick Picotin |
| 5 | 5 | 33 | Robin David |
| 6 | 6 | 97 | Michel Chicoine |
| 7 | 17 | 18 | Daniel Ruel |
| 8 | 4 | 52 | Dany Lefebvre |
| 9 | 13 | 99 | Benoit Courchesne |
| 10 | 12 | 49 | François Bernier |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 41 | Michel Coderre |
| 2 | 3 | 97 | Roland Hébert |
| 3 | 1 | O8 | Richard Bertrand |
| 4 | 4 | 22 | Frederic Lussier |
| 5 | 7 | 3 | Normand Voghell |
| 6 | 13 | 26 | Sylvain Allard |
| 7 | 5 | 10 | Gaétan Gatien |
| 8 | 19 | 15 | Guy Viens |
| 9 | 17 | 28 | Todd Batt |
| 10 | 18 | 33 | Bruno Cyr |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Robert Larocque | |
| 2 | 9 | Jean-Rene Larocque | |
| 3 | 66 Patrick Rousseau | ||
| 4 | 35 François Cabana | ||
| 5 |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Andre Cossette |
| 2 | 6 | O9 | François Chatelain |
| 3 | 11 | 99 | Daniel Bondaruk |
| 4 | 7 | 88 | Claude Theriault |
| 5 | 3 | 71 | Steve Messier |
| 6 | 2 | 6 | Kevin Hainse |
| 7 | 8 | 3 | Samuel Poulin |
| 8 | 12 | 87 | Yannick Bouchard |
| 9 | 10 | 53 | Vincent Lanoue |
| 10 | 9 | 3X | Andy Brulotte |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Semi-Pro
Six cylindres
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)