| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 90 | Martin Roy |
| 2 | 6 | 46 | Kayle Robidoux |
| 3 | 9 | 73 | Alain Boisvert |
| 4 | 7 | X23 | Dany Bilodeau |
| 5 | 4 | 66 | Yannick Ledoux |
| 6 | 12 | 2 | Frederic Gamache |
| 7 | 15 | O9 | Alex Fortier |
| 8 | 10 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
| 9 | 16 | 44 | Sébastien Gougeon |
| 10 | 1 | 1 | David Hébert |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 90 | Robert Gagne |
| 2 | 1 | 51 | Michel Fagnan |
| 3 | 7 | 48 | Patrick Picotin |
| 4 | 5 | 52 | Dany Lefebvre |
| 5 | 10 | 27X | Michel Dusseault |
| 6 | 3 | 81 | Eric Landry |
| 7 | 27 | 49 | François Bernier |
| 8 | 8 | 7 | Patrice Demers |
| 9 | 30 | 99 | Benoit Courchesne |
| 10 | 16 | 9 | Daniel Messier |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | O8 | Richard Bertrand |
| 2 | 3 | Z28 | Jocelyn Roy |
| 3 | 10 | 41 | Michel Coderre |
| 4 | 1 | B1 | Alain Brochu |
| 5 | 9 | 97 | Roland Hébert |
| 6 | 23 | 3 | Normand Voghell |
| 7 | 4 | 15 | Guy Viens |
| 8 | 12 | 2 | Stephane Dubuc |
| 9 | 6 | 26 | Sylvain Allard |
| 10 | 5 | 10 | Gaétan Gatien |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | François Cabana | |
| 2 | 12 Jonathan Jubinville | ||
| 3 | 3 Alain Poirier | ||
| 4 | 9 Jean-Rene Larocque | ||
| 5 |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 88 | Claude Theriault |
| 2 | 10 | 99 | Daniel Bondaruk |
| 3 | 8 | 16 | Andre Cossette |
| 4 | 9 | O9 | François Chatelain |
| 5 | 6 | 71 | Steve Messier |
| 6 | 2 | 3X | Andy Brulotte |
| 7 | 14 | 66 | Alain Dube |
| 8 | 5 | 6 | Kevin Hainse |
| 9 | 3 | 53 | Vincent Lanoue |
| 10 | 13 | 87 | Yannick Bouchard |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Semi-Pro
Six cylindres
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)