Accueil
 / 
Sommaire de la saison

FESTIVAL DU STOCK-CAR

10 septembre 2006
Dernier programme

Sportsman - Finale - 100 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 61 Jean Boissonneault
2 13 48 Patrick Picotin
3 9 18 Daniel Ruel
4 36 111 Martin Hebert
5 6 27X Michel Dusseault
6 38 95 Alexandre Boisvert
7 19 56 Yan Larrivee
8 2 49 François Bernier
9 4 97 Michel Chicoine
10 12 45 Keven Beaucage
11 27 98 Jacques Pelletier
12 3 88P Jocelyn Perreault
13 21 1 David Langlois
14 17 97K Kevin Chicoine
15 35 93 Martin Pelletier
16 26 5 Martin Guillemette
17 34 27 Benoit Berube
18 37 51 Michel Fagnan
19 11 52 Dany Lefebvre
20 20 15 Pierre Raymond
21 32 72 Jean-Francois Tessier
22 30 63 Eric Haman
23 23 71 Martin Larose
24 10 88 Eric Lefebvre
25 18 22 Rene Clair
26 15 90 Robert Gagne
27 8 94 Steve Nadeau
28 16 24 Jonathan Archambault
29 24 10 Steve Savoie
30 7 99 Benoit Courchesne
31 22 42 Donald Lemire
32 33 55 Patrice Foster
33 28 67 Richard Tessier
34 1 82 Denis Forgues
35 29 50 Jocelyn Cordeau
36 25 11B David Bourgeois
37 31 81 Yvan Rivard
38 14 9 Daniel Messier
DNS 0 7 Patrice Demers