Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 31H | David Hébert |
2 | 10 | 61 | Steve Poirier |
3 | 11 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
4 | 12 | 39 | Clément Therrien |
5 | 1 | 2X | Mario Lajoie |
6 | 15 | 78 | Vince Quenneville Jr. |
7 | 18 | 1X | Todd Stone |
8 | 5 | 22 | Mario Clair |
9 | 9 | 90 | Martin Roy |
10 | 2 | 73 | Alain Boisvert |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 11 | 61 | Steve Poirier |
2 | 8 | 22 | Mario Clair |
3 | 10 | 3 | Claude Brouillard |
4 | 16 | 39 | Clément Therrien |
5 | 12 | 11 | Réal Lafrance |
6 | 20 | 46 | Kayle Robidoux |
7 | 19 | 90 | Martin Roy |
8 | 17 | 2 | Alex Fortier |
9 | 14 | 44 | Sebastien Gougeon |
10 | 2 | 18 | Martin Gagne |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 12 | 27X | Michel Dusseault |
2 | 10 | 7 | Patrice Demers |
3 | 4 | 99 | Benoit Courchesne |
4 | 7 | 81 | Eric Landry |
5 | 9 | 9 | Daniel Messier |
6 | 3 | 8 | François Becksted |
7 | 8 | 77 | Alain Mathieu |
8 | 5 | 172 | André Gauthier |
9 | 19 | 111 | Sylvain Gagnon |
10 | 22 | 88L | Eric Lefebvre |
Résultats complets |
La limite de 15 minutes ayant été dépassé, la finale de 15 tours a été raccourci à 11 tours.
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | Stephane Lariviere |
2 | 3 | 77 | Steve Daigneault |
3 | 1 | 7 | Benoit Berube |
4 | 14 | 28 | Todd Batt |
5 | 8 | 91 | Jean-Paul Daigneault |
6 | 16 | 97 | Roland Hebert |
7 | 21 | 83 | Gaston Godbout |
8 | 17 | 21 | Michael Lussier |
9 | 20 | 15 | Guy Viens |
10 | 18 | O8 | Richard Bertrand |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | Jean-Paul Daigneault |
2 | 8 | 11 | Stephane Lariviere |
3 | 9 | 3 | Normand Voghell |
4 | 11 | 41 | Michel Coderre |
5 | 7 | 97 | Roland Hebert |
6 | 4 | 2 | Stephane Dubuc |
7 | 16 | O8 | Richard Bertrand |
8 | 17 | 21 | Frederic Lussier |
9 | 5 | 77 | Steve Daigneault |
10 | 6 | 15 | Guy Viens |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 66 | Patrick Rousseau | |
2 | 7 | Robert Larocque | |
3 | 3 | Alain Poirier | |
4 | 91 | Eric Stebens | |
5 | 75 | Maxime Michon | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 49 | Christian Charbonneau | |
2 | 16 | Andre Cossette | |
3 | 88 | Claude Theriault | |
4 | 22 | Claude Labonte | |
5 | O9 | François Chatelain | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Semi-Pro
Six cylindres
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)