Accueil
 / 
Sommaire de la saison

SPÉCIAL 40 TOUR SPORTSMAN

27 août 2004
Dernier programme | Prochain programme

Modifié 358 - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 8 90 Martin Roy
2 4 21 Yan Bussière
3 19 31 David Hébert
4 1 2 Marco Potvin
5 5 11 Réal Lafrance
6 9 39 Clément Therrien
7 7 3 Claude Brouillard
8 13 78 Vince Quenneville Jr.
9 16 10 Patrice McGrail
10 15 5 Mario Moreau
11 6 8 Richard Salvas
12 22 46 Kayle Robidoux
13 12 O9 Alex Fortier
14 11 4K Jasmin Léveillé
15 21 19 Guy Parenteau
16 2 4 Léon Gonyo Jr.
17 3 61 Steve Poirier
18 14 115 Stephane Lafrance
19 17 B8 Adam Bartemy
20 20 125 Alain Lafrance
21 10 22J Gino Clair
22 18 2X Mario Lajoie
DNS 0 44 Eric Boisvert
DNS 0 31 Richard Chauvin