Accueil
 / 
Sommaire de la saison

SPÉCIAL 40 TOUR SPORTSMAN

27 août 2004
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 40 tours

Pos Dép # Pilote
1 20 54 Steve Bernard
2 10 44 Sebastien Gougeon
3 6 77 Alain Mathieu
4 14 15 Pierre Raymond
5 18 51 Michel Fagnan
6 4 8 François Becksted
7 11 648 Mark Cross
8 8 172 André Gauthier
9 5 20 Frederic Gamache
10 19 50 Jocelyn Cordeau
11 2 9 Daniel Messier
12 13 28 Martin Hebert
13 21 63 Eric Haman
14 3 1 David Langlois
15 1 33 Robin David
16 15 72 Maxime Lajoie
17 7 7 Patrice Demers
18 23 14 Luc St-Pierre
19 9 99 Benoit Courchesne
20 16 82 Denis Forgues
21 12 27 Michel Dusseault
22 17 90 Robert Gagne
23 22 3 Patrick Delisle
DNS 0 2 Alain Brochu