Accueil
 / 
Sommaire de la saison

FEU VERT SAISON 2003

9 mai 2003
Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 4 61 Jean Boissonneault
2 2 15 Pierre Raymond
3 10 9 Daniel Messier
4 3 8 François Becksted
5 5 172 André Gauthier
6 15 27 Michel Dusseault
7 12 54 Steve Bernard
8 14 44 Sebastien Gougeon
9 6 98 Gilles Lapierre
10 13 33 Robin David
11 11 O9 Alex Fortier
12 1 72 Maxime Lajoie
13 9 99 Benoit Courchesne
14 7 20 Frederic Gamache
15 20 85 David Bourgeois
16 19 69 Eric Haman
17 8 1 Yannick Ledoux
18 18 28 Martin Hebert
19 16 57 Gerry Patenaude
20 17 29 Marcel Gagne
DNS 0 648 Arnold Cross