Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN

8 août 2003
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 11 44 Sebastien Gougeon
2 9 8 François Becksted
3 5 61 Jean Boissonneault
4 1 33 Robin David
5 8 54 Steve Bernard
6 10 O7 Alain Mathieu
7 15 20 Frederic Gamache
8 4 172 André Gauthier
9 13 94 Steve Nadeau
10 2 648 Arnold Cross
11 16 28 Martin Hebert
12 14 99 Benoit Courchesne
13 23 63 Eric Haman
14 17 85 David Bourgeois
15 6 O9 Alex Fortier
16 21 29 Marcel Gagne
17 22 14R Pierre Raymond
18 20 50 Jocelyn Cordeau
19 12 1 Yannick Ledoux
20 18 88 Steve Brodeur
21 7 7 Patrice Demers
22 24 79 Dominic Brin
23 3 9 Daniel Messier
24 19 72 Maxime Lajoie
DNS 0 14R Pascal Romanesky