Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 99 | Curt Michael |
2 | 8 | 16 | Bill Brian Jr. |
3 | 0 | 33 | Doug Emery |
4 | 0 | 25E | Jeremy Trout |
5 | 0 | 69 | Justin Collett |
6 | 0 | 73 | Kramer Williamson |
7 | 0 | 56 | Chris Coyle |
8 | 0 | 4 | Brian Seidel |
9 | 0 | 6 | Mike Haggenbottom |
10 | 0 | 39 | Tim Hogue |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 32 | Patrick Dupont | |
2 | 45 | Bruno Lafontaine | |
3 | 44 | Maxime Michon | |
4 | 7 | Robert Larocque | |
5 | 5 | Christian Laflamme | |
Résultats complets |
Classes du programme
URC Sprint Cars
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)