Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

25 mai 2001
Dernier programme | Prochain programme

Modifié 358 - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 10 3 Claude Brouillard
2 15 11 Réal Lafrance
3 11 6 Mario Lajoie
4 20 22 Gino Clair
5 16 24L Carl Labonte
6 22 90 Martin Roy
7 19 66 Martin Gagne
8 6 83 Lloyd Sturtevant
9 7 66W Wallace Stacey
10 9 O9 Rejean Fortier
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 9 33 Robin David
2 8 77 Alain Mathieu
3 4 9 Daniel Messier
4 10 68 Arnold Cross
5 6 23 Dany Bilodeau
6 2 88 Steve Brodeur
7 5 172 André Gauthier
8 7 6 Martin Michaud
9 3 12J Alain Beaupre
10 1 73 Benoit Langelier
Résultats complets

Récent Modèle - Finale (Reprise du 11 mai) - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 12 Yannick Ledoux
2 5 3 Normand Voghell
3 3 11 Stephane Lariviere
4 6 76 Yan Julien
5 8 69 Stephane Ruel
6 4 2 Stephane Dubuc
7 2 O8 Richard Bertrand
8 7 15 Guy Viens
9 9 87 Michel Tessier
10 11 1 Gerry Bergeron
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 3 87 Michel Tessier
2 9 11 Stephane Lariviere
3 1 1B Alain Brochu
4 11 12 Yannick Ledoux
5 5 O8 Richard Bertrand
6 7 69 Stephane Ruel
7 6 2 Stephane Dubuc
8 4 15 Guy Viens
9 10 3 Normand Voghell
10 8 76 Yan Julien
Résultats complets

Quatre cylindres - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 32 Patrick Dupont
2 27 Yves Beaupre
3 42 Pierre Grondin
4 36 Pascal Demers
5 35 François Cabana
Résultats complets

Tourisme - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 4 41 Michel Coderre
2 6 61 Jean Boissonneault
3 3 46 Steve Denis
4 2 22 Michael Lussier
5 5 88 Dany Lapalme
6 7 50 Jocelyn Cordeau
7 8 1 Marie-Claude Hebert
8 10 55 Michel Beauchemin
9 9 O1 Daniel Cote
10 11 29 Steve Gagne
Résultats complets