Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | Clément Therrien |
2 | 2 | 72 | Mario Lajoie |
3 | 12 | 11 | Réal Lafrance |
4 | 7 | 61N | Steve Poirier |
5 | 5 | 3 | Claude Brouillard |
6 | 11 | 5 | Mario Moreau |
7 | 9 | 46 | Kayle Robidoux |
8 | 13 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
9 | 15 | 66 | Martin Gagne |
10 | 10 | O9 | Rejean Fortier |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 77 | Alain Mathieu |
2 | 1 | 6 | Martin Michaud |
3 | 9 | 68 | Arnold Cross |
4 | 10 | 9 | Daniel Messier |
5 | 11 | 172 | André Gauthier |
6 | 7 | 12J | Alain Beaupre |
7 | 4 | 23 | Dany Bilodeau |
8 | 8 | O2 | David Bourgeois |
9 | 12 | 8 | François Becksted |
10 | 6 | 88 | Steve Brodeur |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | Yannick Ledoux |
2 | 9 | 11 | Stephane Lariviere |
3 | 11 | 1 | Gerry Bergeron |
4 | 4 | 69 | Stephane Ruel |
5 | 6 | 1B | Alain Brochu |
6 | 3 | O8 | Richard Bertrand |
7 | 12 | 76 | Yan Julien |
8 | 1 | 3 | Normand Voghell |
9 | 5 | 2 | Stephane Dubuc |
10 | 8 | 15 | Guy Viens |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 42 | Pierre Grondin | |
2 | 32 | Patrick Dupont | |
3 | 21 | Alain Poirier | |
4 | 36 | Pascal Demers | |
5 | 35 | François Cabana | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 41 | Michel Coderre |
2 | 7 | 61 | Jean Boissonneault |
3 | 1 | 7 | Benoit Berube |
4 | 5 | 1 | Marie-Claude Hebert |
5 | 12 | 46 | Steve Denis |
6 | 8 | 26 | Sylvain Allard |
7 | 13 | 22 | Michael Lussier |
8 | 11 | O1 | Daniel Cote |
9 | 9 | 49 | Martin Berube |
10 | 3 | O9 | François Chatelain |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Récent Modèle
Quatre cylindres
Tourisme
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)