Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

21 mai 1999
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 4 26 Dave Camara
2 10 28 Steve Poirier
3 9 3 Claude Brouillard
4 7 50 Hugues Mercier
5 1 7 Denis Labonté
6 11 25 Marco Potvin
7 6 99 David Hébert
8 3 71 Pierre Hebert
9 8 24 Luke Plante
10 13 57 Gerry Patenaude
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 7 61 Louis Bouthillier
2 8 77 Alain Mathieu
3 2 15 Pierre Raymond
4 5 14 Rock Poulin
5 13 68 Mark Cross
6 4 20 Martin Hebert
7 6 O7 Claude Morrissette
8 3 5 Mario Moreau
9 12 66 Wallace Stacey
10 1 83 Lloyd Sturtevant
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 11 24 Stéphane Michaud
2 8 52 Daniel Bélanger
3 2 5 Jean-Paul Daigneault
4 4 14 Stephane Dubuc
5 5 9 Daniel Messier
6 10 97 Roland Hebert
7 1 29 Donald Provencher
8 9 16 Marcel Godbout
9 13 51 Eric Archambault
10 18 21 Yan Bussière
Résultats complets

Quatre cylindres - Finale - 8 tours

Pos Dép # Pilote
1 7 Étienne Graveline
2 O3 Pascal Haman
3 32 Patrick Dupont
4 98 Jacques Pelletier
5 27 Yves Beaupre
Résultats complets

Tourisme - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 0 Jimmy Chagnon
2 69 Stephane Ruel
3 98 Gilles Lapierre
4 28 Ernie Bray
5 7 Benoit Berube
Résultats complets