Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

2 juillet 1999
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 10 26 Dave Camara
2 4 7 Denis Labonté
3 14 3 Claude Brouillard
4 8 28 Steve Poirier
5 9 50 Hugues Mercier
6 15 11 Réal Lafrance
7 3 72 Mario Lajoie
8 11 1 David Hébert
9 21 57 Gerry Patenaude
10 13 24 Luke Plante
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 8 Christian McDermott
2 4 77 Alain Mathieu
3 5 33 Robin David
4 9 61 Louis Bouthillier
5 6 5 Mario Moreau
6 1 68 Mark Cross
7 8 LT5 Alain Levesque
8 14 88 Dany Lapalme
9 13 66 Wallace Stacey
10 11 83 Lloyd Sturtevant
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 6 52 Daniel Bélanger
2 4 26 Alain Brochu
3 9 97 Roland Hebert
4 5 87 Michel Tessier
5 7 51 Eric Archambault
6 8 16 Marcel Godbout
7 11 O5 Jocelyn Roy
8 12 24 Stéphane Michaud
9 16 11 Stephane Lariviere
10 13 21 Yan Bussière
Résultats complets

Quatre cylindres - Finale - 8 tours

Pos Dép # Pilote
1 32 Patrick Dupont
2 O3 Pascal Haman
3 27 Yves Beaupre
4 33 Eric Haman
5 69 Rock Auclair
Résultats complets

Tourisme - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 72 André Gauthier
2 61 Jean Boissonneault
3 46 Steve Denis
4 16 Jocelyn Cordeau
5 59 Paul Lavoie
Résultats complets