Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 44J | Gino Clair |
2 | 10 | PR27 | Robert Ranger |
3 | 4 | 26 | Dave Camara |
4 | 8 | 63 | Dominic Dufault |
5 | 9 | 71 | Pierre Hebert |
6 | 6 | 1X | Todd Stone |
7 | 24 | LP2 | Marco Potvin |
8 | 14 | X1 | Gardner Stone |
9 | 12 | 85 | Alain Langlois |
10 | 16 | R39 | Clément Therrien |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 77 | Alain Mathieu |
2 | 8 | 57 | Gerry Patenaude |
3 | 11 | 33 | Robin David |
4 | 12 | 61 | Louis Bouthillier |
5 | 9 | 1 | Daniel Ruel |
6 | 6 | 59 | Yanick Mathieu |
7 | 15 | 16 | Eric Sundborg |
8 | 14 | 44 | François Lareau |
9 | 7 | 48 | Mario Giguère |
10 | 13 | 26 | Mario Moreau |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | O5 | Jocelyn Roy |
2 | 5 | 52 | Daniel Bélanger |
3 | 2 | 14 | Stephane Dubuc |
4 | 9 | 16 | Marcel Godbout |
5 | 7 | 11 | Stephane Lariviere |
6 | 6 | 21 | Yan Bussière |
7 | 17 | 37 | Jean-Claude Ostiguy |
8 | 12 | 24 | Stéphane Michaud |
9 | 11 | O4 | Marcel Messier |
10 | 13 | 22 | Lawrence Gaylor |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | Benoit Berube | |
2 | 68 | Gilles Ostiguy | |
3 | 69 | Stephane Ruel | |
4 | 44 | Jocelyn Cordeau | |
5 | 72 | André Gauthier | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié
Sportsman
Récent Modèle
Tourisme
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)