Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | Lance Yonge |
2 | 8 | 12 | Tim Kelly |
3 | 14 | 19 | Mike Woodring |
4 | 6 | 36 | Mike Stelter |
5 | 13 | 20 | Dan Kaszubinski |
6 | 7 | 41 | Mike Lauterborn |
7 | 2 | 11 | Chris Shuttleworth |
8 | 10 | 57 | Tom Taber |
9 | 18 | 91 | Scott Holcomb |
10 | 12 | 56 | Mike VanDusen |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 28 | Steve Poirier |
2 | 11 | 26 | Dave Camara |
3 | 1 | L50 | Luke Plante |
4 | 6 | 1X | Todd Stone |
5 | 7 | 3 | Claude Brouillard |
6 | 4 | PR27 | Robert Ranger |
7 | 12 | 63 | Dominic Dufault |
8 | 22 | LP2 | Marco Potvin |
9 | 2 | 73 | Alain Boisvert |
10 | 15 | X1 | Gardner Stone |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 33 | Robin David |
2 | 1 | 57 | Gerry Patenaude |
3 | 8 | 77 | Alain Mathieu |
4 | 12 | 22 | Mario Clair |
5 | 7 | 61 | Louis Bouthillier |
6 | 4 | 59 | Yanick Mathieu |
7 | 11 | 48 | Mario Giguère |
8 | 5 | 68 | Mark Cross |
9 | 19 | 26 | Mario Moreau |
10 | 15 | 8 | Christian McDermott |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 24 | Stéphane Michaud |
2 | 3 | 16 | Marcel Godbout |
3 | 8 | 52 | Daniel Bélanger |
4 | 6 | 26 | Alain Brochu |
5 | 9 | 21 | Yan Bussière |
6 | 11 | O4 | Marcel Messier |
7 | 4 | 11 | Stephane Lariviere |
8 | 14 | 91V | Serge Vallee |
9 | 5 | 14 | Stephane Dubuc |
10 | 18 | 440 | Andre Lariviere |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 68 | Gilles Ostiguy | |
2 | 69 | Stephane Ruel | |
3 | 51 | Eric Archambault | |
4 | 72 | André Gauthier | |
5 | Z28 | Michel Bonin | |
Résultats complets |
Classes du programme
ESS Sprint Cars
Modifié
Sportsman
Récent Modèle
Tourisme
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)