Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON INTERNATIONAL '97- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES

9 juillet 1997
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 97 tours

Pos Dép # Pilote
1 8 1 Steve Paine
2 3 1H Doug Hoffman
3 1 24M Tim McCreadie
4 15 M1 Jimmy Horton III
5 6 91 Billy Decker
6 22 6 Danny Johnson
7 7 3 Brett Hearn
8 4 33 Jeff Heotzler
9 19 9 Bob McCreadie
10 30 19 Tim Fuller
11 14 LP2 Marco Potvin
12 11 12B Alan Johnson
13 5 115 Kenny Tremont Jr.
14 18 96 Claude Brouillard
15 10 7X David Hébert
16 25 73 Alain Boisvert
17 2 63 Dominic Dufault
18 20 28 Steve Poirier
19 24 66 Luke Plante
20 21 R24 Frank Cozze
21 23 11 Réal Lafrance
22 27 124 Pierre Dagenais
23 12 87J Jack Johnson
24 29 71 Pierre Hebert
25 28 50 Hugues Mercier
26 26 95H Mark Hitchcock
27 13 56 Pat Ward
28 9 17 Richie Tobias Jr.
29 17 PR27 Robert Ranger
30 16 26 Dave Camara
DNQ 0 39 Christian Salvas
DNQ 0 76 Richard Salvas
DNQ 0 92.1 Mario Lajoie
DNQ 0 5 Jean-Guy Primeau
DNQ 0 44J Gino Clair
DNQ 0 D50 Mike Romano
DNQ 0 1X Todd Stone

Classes du programme

Modifié
Sportsman

Toutes les classes