| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 88 | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 88 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 88 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 88 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 88 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 88 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 88 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 88 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 08 | 69e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)