Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 82 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 82 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 82 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 82 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 82 | 10e | 12 | 0 | 2 | 4 |
2009 | 82 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 82 | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 82 | 37e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 82 | 53e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 82 | 7e | 9 | 0 | 6 | 9 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)