Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 67 | 33e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 67 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 67 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 29 | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 29 | 25e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 29 | 25e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 29 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 23 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 75 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 55 | 34e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 55 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 55 | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 55 | 21e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 55 | 24e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 55 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 55 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)