#3JC Mario Genest

Ville: Mont-Carmel, QC

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2013 3JC 10e 0 0 0 0
2014 3JC 15e 0 0 0 0
2016 3J 38e 2 0 0 1
2017 3J 55e 1 0 0 0
2018 3JC 52e 1 0 0 0
2019 3JC 52e 1 0 0 0
2020 3JC 38e 1 0 0 0
2024 3JC 46e 1 0 0 0

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2023 3JC 49e 1 0 0 0