Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 67 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 67 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 67 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 58 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 58 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 58 | 39e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 38e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 67 | 58e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)