| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 27 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 27 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 27 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 27 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 27 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 27 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 27 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 08 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)