Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway | VERMONT 200 | Sportsman | Vermont 200 | 200 | 10e |
2024-08-14 | Fulton Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES | Modifié Gros Bloc | Summer Fast At Fulton | 75 | 2e |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway | AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 60 | 9e |
2024-06-25 | Albany-Saratoga Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - DON DAVIES NY MODIFIEDS 76 | Modifié Gros Bloc | Don Davies NY Modifieds 76 | 76 | 28e |
2024-06-16 | Devil's Bowl Speedway | SHORT TRACK SUPER SERIES "SLATE VALLEY 50" | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 8e |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway | 70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 9e |
2024-03-30 | New Egypt Speedway | POWER IN THE PINES - DIRTCAR SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Power In The Pines | 75 | 18e |
2023-11-04 | The Dirt Track at Charlotte | THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE | Modifié Gros Bloc | Super DIRTcar Series Feature | 40 | 21e |
2023-11-03 | The Dirt Track at Charlotte | THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE | Modifié Gros Bloc | Super DIRTcar Series Feature | 30 | 21e |
2023-11-02 | The Dirt Track at Charlotte | THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE | Modifié Gros Bloc | Super DIRTcar Series Feature | 30 | 22e |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway |
Sportsman Vermont 200 200 tours 10e |
VERMONT 200 |
2024-08-14 | Fulton Speedway |
Modifié Gros Bloc Summer Fast At Fulton 75 tours 2e |
SUPER DIRTCAR SERIES |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 60 tours 9e |
AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES |
2024-06-25 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc Don Davies NY Modifieds 76 76 tours 28e |
SUPER DIRTCAR SERIES - DON DAVIES NY MODIFIEDS 76 |
2024-06-16 | Devil's Bowl Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 8e |
SHORT TRACK SUPER SERIES "SLATE VALLEY 50" |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 9e |
70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" |
2024-03-30 | New Egypt Speedway |
Modifié Gros Bloc Power In The Pines 75 tours 18e |
POWER IN THE PINES - DIRTCAR SUPER SERIES |
2023-11-04 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Super DIRTcar Series Feature 40 tours 21e |
THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE |
2023-11-03 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Super DIRTcar Series Feature 30 tours 21e |
THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE |
2023-11-02 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Super DIRTcar Series Feature 30 tours 22e |
THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2003 | 1 | 0 | -- | -- |
Airborne Park Speedway | 2022-2024 | 3 | 0 | -- | 2 |
Albany-Saratoga Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Oswego Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 6 | 0 | 0 | 3 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Airborne Park Speedway | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Albany-Saratoga Speedway | 2023-2024 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Brewerton Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Bridgeport Motorsports Park | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Brockville Ontario Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Devil's Bowl Speedway | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Fulton Speedway | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Land of Legends | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Lebanon Valley Speedway | 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
New Egypt Speedway | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Oswego Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Ransomville Speedway | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
The Dirt Track at Charlotte | 2023 | 3 | 0 | -- | -- |
Volusia Speedway Park | 2022-2023 | 7 | 0 | -- | -- |
Total | 27 | 0 | 5 | 6 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Devil's Bowl Speedway | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)