ALEX THERRIEN
ALEX THERRIEN | Résidence: | Victoriaville, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-09-11 Résultats |
Can-Am Speedway | SHOWDOWN IN SEPTEMBER | ESS Sprint Cars | A-Main | 25 | 21 | DQ |
|
2026-09-11 Résultats |
Can-Am Speedway | SHOWDOWN IN SEPTEMBER | ESS Sprint Cars | Makeup A Main | 0 | 21 | DQ |
|
2026-09-06 Résultats |
Utica-Rome Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | ESS A Feature | 40 | 21 | 9e |
|
2026-09-05 Résultats |
Fulton Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS / CHAMPIONSHIP NIGHT | ESS Sprint Cars | A-Main | 25 | 21 | 23e |
|
2026-09-04 Résultats |
Brewerton Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | A-Main | 25 | 21 | 14e |
|
2026-08-29 Résultats |
Autodrome Drummond | SOIRÉE DES CHAMPIONS | Modifié 358 | Finale | 50 | 39X | 10e |
|
2026-08-22 Résultats |
Autodrome Drummond | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | A-Main | 25 | 21 | 6e |
|
2026-08-21 Résultats |
Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | A-Main | 25 | 21 | 4e |
|
2026-08-15 Résultats |
Le RPM Speedway | COUPE GARAGE P. AUCLAIR / SPÉCIAL LIGHTNING SPRINT | Modifié 358 | Finale | 40 | 39X | 3e |
|
2026-08-15 Résultats |
Le RPM Speedway | COUPE GARAGE P. AUCLAIR / SPÉCIAL LIGHTNING SPRINT | Modifié 358 | Finale 2 | 40 | 39X | 8e |
| 2026-09-11 | Can-Am Speedway |
ESS Sprint Cars A-Main 25 tours DQ |
|
SHOWDOWN IN SEPTEMBER Résultats |
||
| 2026-09-11 | Can-Am Speedway |
ESS Sprint Cars Makeup A Main DQ |
|
SHOWDOWN IN SEPTEMBER Résultats |
||
| 2026-09-06 | Utica-Rome Speedway |
ESS Sprint Cars ESS A Feature 40 tours 9e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-09-05 | Fulton Speedway |
ESS Sprint Cars A-Main 25 tours 23e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS / CHAMPIONSHIP NIGHT Résultats |
||
| 2026-09-04 | Brewerton Speedway |
ESS Sprint Cars A-Main 25 tours 14e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-08-29 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 10e |
|
SOIRÉE DES CHAMPIONS Résultats |
||
| 2026-08-22 | Autodrome Drummond |
ESS Sprint Cars A-Main 25 tours 6e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-08-21 | Autodrome Granby |
ESS Sprint Cars A-Main 25 tours 4e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-08-15 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 40 tours 3e |
|
COUPE GARAGE P. AUCLAIR / SPÉCIAL LIGHTNING SPRINT Résultats |
||
| 2026-08-15 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 40 tours 8e |
|
COUPE GARAGE P. AUCLAIR / SPÉCIAL LIGHTNING SPRINT Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2024-2026 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Modifié Gros Bloc | 2023-2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifié 358 | 2013-2026 | 53 | 1 | 3 | 9 | 21 |
| Sportsman | 2013 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Lightning Sprint | 2013-2023 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Total | 67 | 3 | 7 | 17 | 29 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023-2025 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Modifié 358 | 2012-2026 | 73 | 2 | 8 | 11 | 42 |
| Lightning Sprint | 2014-2023 | 23 | 9 | 16 | 20 | 21 |
| Total | 102 | 12 | 25 | 34 | 68 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2024-2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modifié Gros Bloc | 2017-2026 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Modifié 358 | 2013-2026 | 72 | 0 | 3 | 6 | 29 |
| Sportsman | 2013 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Lightning Sprint | 2013-2023 | 31 | 4 | 14 | 23 | 25 |
| Total | 116 | 4 | 19 | 33 | 62 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025-2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifié 358 | 2016-2022 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lightning Sprint | 2016-2023 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Total | 19 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2015-2024 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025-2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2017-2019 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint Cars 410 | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2026 | 2 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Modifié 358 | 2017 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025-2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifié 358 | 2017 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | -- | 2 |
| Modifié 358 | 2017-2019 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Sprint Cars 410 | 2026 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Sprint Cars 410 | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2019-2021 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)