ALEX THERRIEN
ALEX THERRIEN | Résidence: | Victoriaville, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-13 Résultats |
Autodrome Drummond | SÉRIE CANADIENNE GROS BLOCS 100 | Modifié Gros Bloc | Finale | 100 | 39X | 20e |
|
2026-06-05 Résultats |
Autodrome Granby | SÉRIE CANADIENNE GROS BLOCS | Modifié Gros Bloc | Finale | 100 | 39X | 18e |
|
2026-05-30 Résultats |
Brighton Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | A Feature 1 | 25 | 21T | 5e |
|
2026-05-29 Résultats |
Ohsweken Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | ESS A Feature | 25 | 21T | 13e |
|
2026-05-22 Résultats |
Autodrome Granby | SÉRIE FARNHAM / SOIRÉE GIVEBACK | Modifié 358 | Finale | 40 | 39X | 11e |
|
2026-05-16 Résultats |
Port Royal Speedway | 410 SPRINTS (TT) & ESS 360 SPRINT CAR CHALLENGE | ESS Sprint Cars | ESS A Feature | 25 | 21 | 1er |
|
2025-10-03 Résultats |
Fulton Speedway | 39TH NEIVEL PRECISION PLUMBING OUTLAW 200 WEEKEND FAST FRIDAY | ESS Sprint Cars | A Main | 30 | 21T | 12e |
|
2025-09-27 Résultats |
Le RPM Speedway | GROS BLOCS / 358 CHALLENGE | Modifié Gros Bloc | Finale | 100 | 39X | 5e |
|
2025-09-26 Résultats |
Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK | Modifié 358 | Finale | 50 | 39X | 1er |
|
2025-09-26 Résultats |
Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK | Modifié Gros Bloc | Finale | 50 | 39X | 1er |
| 2026-06-13 | Autodrome Drummond |
Modifié Gros Bloc Finale 100 tours 20e |
|
SÉRIE CANADIENNE GROS BLOCS 100 Résultats |
||
| 2026-06-05 | Autodrome Granby |
Modifié Gros Bloc Finale 100 tours 18e |
|
SÉRIE CANADIENNE GROS BLOCS Résultats |
||
| 2026-05-30 | Brighton Speedway |
ESS Sprint Cars A Feature 1 25 tours 5e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-05-29 | Ohsweken Speedway |
ESS Sprint Cars ESS A Feature 25 tours 13e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-05-22 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 11e |
|
SÉRIE FARNHAM / SOIRÉE GIVEBACK Résultats |
||
| 2026-05-16 | Port Royal Speedway |
ESS Sprint Cars ESS A Feature 25 tours 1er |
|
410 SPRINTS (TT) & ESS 360 SPRINT CAR CHALLENGE Résultats |
||
| 2025-10-03 | Fulton Speedway |
ESS Sprint Cars A Main 30 tours 12e |
|
39TH NEIVEL PRECISION PLUMBING OUTLAW 200 WEEKEND FAST FRIDAY Résultats |
||
| 2025-09-27 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 100 tours 5e |
|
GROS BLOCS / 358 CHALLENGE Résultats |
||
| 2025-09-26 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 50 tours 1er |
|
LE CLASH AU SHORT TRACK Résultats |
||
| 2025-09-26 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 50 tours 1er |
|
LE CLASH AU SHORT TRACK Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2024-2025 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Modifié Gros Bloc | 2023-2026 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Modifié 358 | 2013-2026 | 50 | 1 | 9 | 21 |
| Sportsman | 2013 | 1 | 0 | -- | -- |
| Lightning Sprint | 2013-2023 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| Total | 63 | 3 | 16 | 28 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023-2025 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| Modifié 358 | 2012-2025 | 70 | 2 | 10 | 40 |
| Lightning Sprint | 2014-2023 | 23 | 9 | 20 | 21 |
| Total | 99 | 12 | 33 | 66 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2024-2025 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Modifié Gros Bloc | 2017-2026 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| Modifié 358 | 2013-2025 | 71 | 0 | 6 | 28 |
| Sportsman | 2013 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Lightning Sprint | 2013-2023 | 31 | 4 | 23 | 25 |
| Total | 114 | 4 | 33 | 60 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025 | 1 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2016-2022 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| Lightning Sprint | 2016-2023 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Total | 17 | 1 | 4 | 6 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2015-2024 | 3 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025 | 2 | 0 | -- | 2 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2017-2019 | 3 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Modifié 358 | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Modifié 358 | 2017-2019 | 2 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2019-2021 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)